LINK DIRETTI
Raven Distribution
NEWS
0125-1960025www.dragon-stores.com
ast Via S. Giovanni Bosco 1bequ plus IVREA Dragon Store - Passion for gaming
News: Dragonstore IVREA head&tail
YuGiOh - Pharaoh Tour Cup Ivrea 2007


YuGiOh - Pharaoh Tour Cup Ivrea 2007 Al termine della CUP di Ivrea del Pharaoh Tour si qualificano alla finale nazionale Cesare Murra,Perrelli Davide, Calzetto Marcello, Schiavon Andrea, Castrovilli Davide, Ramella Marco, Boni Cristian e Bosio Davide. Complimenti a tutti ed otto per aver raggiunto la qualificazione.
Molti i giocatori provenienti da diverse province di Piemonte e Valle d'Aosta.

In galleria rispettivamente le foto di Perrelli (Aosta) e Calzetto (Ivrea),due dei qualificati; Debora Perrone capo arbitro del torneo; Deidda contro Murra, uno dei match più interessanti del torneo in cui Deidda gioca per raggiungere la qualificazione e Murra per concludere la svizzera a punteggio pieno e vincere un box, a breve su questa pagina il report della partita.

Classifiche dopo il turno 6
Posizione - Giocatore - Punti del giocatore - Tie-break 1 - Tie-break 2 - Tie-break 3
1 Murra, Cesare 6 +6 +57 0
2 Perrelli, Davide 5 +10 +31 +25
3 Calzetto, Marcello 5 +2 +43 +9
4 Schiavon, Andrea 5 +1 +27 +9
5 Castrovilli, Davide 5 +1 +21 +9
6 Ramella, Marco 5 -3 +34 +1
7 Boni, Cristian 4 +12 +24 +52
8 Bosio, Davide 4 +10 +38 +41
9 Deidda, Alessandro 4 +10 +29 +40
10 Palo, Mirko 4 +10 +18 +52
11 Baldovin, Marco 4 +10 +8 +61
12 Cantalovo, Andrea 4 +8 +33 +45
13 Gubitta, Silvia 4 +7 +23 +26
14 Durio, Cesare 4 +6 +8 +25
15 Colapinto, Marco 4 +2 +22 +17
16 Zanotto, Nicolò 4 +2 +2 +20
17 Figliolia, Vincenzo 4 +1 -2 +5
18 Mino, Roberto 4 0 +31 +26
19 buoso, andrea 4 -1 +23 +13
20 Centineo, Leandro 4 -9 +22 +13
21 Flores, Anthony 3 +12 +17 +65
22 Venturini, Fabrizio 3 +8 +24 +77
23 Scalise, Daniele 3 +7 +2 +65
24 Carboni, Francesco 3 +6 +15 +65
25 Pilloni, Massimo 3 +4 +11 +61
26 Gasbarroni, Simone 3 +3 +9 +29
27 Fischetto, Fabrizio 3 +3 -13 +42
28 Pettinelli, Jacopo 3 +1 -3 +62
29 califano, tommaso 3 0 +7 +42
30 Trabucco, Mattia 3 0 +3 +35
31 Milani, Fabio 3 -1 +17 +56
32 murru, alberto 3 -1 +15 +45
33 Grande, Francesco 3 -2 +14 +46
34 Fanini, Patrizia 3 -2 -4 +41
35 Panerati, Alessandro 3 -3 -1 +21
36 De Grazia, Simone 3 -7 +11 +49
37 Pizzo, Jonathan 3 -7 -14 +30
38 Santoro, Andrea 3 -9 +25 +14
39 La Barbera, Nicola 2 +14 -17 +86
40 campanella, vittorio 2 +8 -21 +66
41 barilaro, miki 2 +4 -8 +74
42 Multari, Matteo 2 +2 -10 +78
43 Zanotti, Valentina 2 -1 -6 +54
44 Siviero, Mattia 2 -1 -7 +54
45 Piras, Gavino 2 -2 +5 +62
46 Rondine, Fabio 2 -2 -8 +51
47 Bari, Kristian 2 -2 -24 +50
48 Astarita, Jonathan 2 -3 -7 +57
49 Mantuano, Marco 2 -8 +4 +57
50 Goglia, Nicola 2 -10 -9 +51
51 Palumbo, Vittorio 2 -10 -24 +30
52 Siviero, Maurizio 1 0 +7 +87
53 Barbiero, Giorgio 1 -3 -24 +87
54 Visetti, Alessio 1 -4 -24 +55
55 Cantani, Simone 1 -5 -16 +75
56 Pilloni, Marco 1 -7 -35 +66
57 Panerati, Massimiliano 0 -8 -39 +91
head&tail
GALLERIA IMMAGINI
folder ci sono 3 immagini relative a questo articolo

> APRI LA GALLERIA

sizer
NEWS
Ultime notizie
> La Genesi del Duellante

Dopo l'atteso Sneak Preview de "la Genesi del Duellante" siamo in attesa che raggiunga anche gli scaffali. La domanda è ...
> WoW? WOW!

Dopo un breve periodo di incertezza la comunità eporediese di World of Warcraft riprende a crescere anche grazie alle du...
> YuGiOh - City Championship (30 marzo)

Quaranta giocatori hanno partecipato alla City Championship di Ivrea. Nonostante qualche problema legato alle preiscrizi...